Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03145542 | + 2.9% | 1586.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 25% | 804.2 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034582 | - 0.1% | 323 | Zcash |
LTC | 0.00094893 | + 0.1% | 157 | Litecoin |
ETC | 0.00018940 | - 0.6% | 93.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019770 | - 3.7% | 55.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | - 4% | 46.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002649 | - 1.9% | 43.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001351 | - 2.6% | 30.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03137413 | + 3% | 10.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 2% | 7.3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000195 | - 4.5% | 7.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012370 | - 6.7% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015281 | + 0.5% | 5.1 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177860 | + 3.2% | 2.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00653247 | + 0.4% | 2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006243 | - 6.3% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23006758 | - 5.1% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3696.0169513 | + 2.1% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.02972297 | + 1.4% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118485.13 | + 0.3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9171231.15 | + 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03510963 | + 0.1% | 1 | BIG |
BTC-USDT | T118010.23 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3700.9724340 | + 2.2% | 0.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00653104 | + 0.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002641 | - 2.1% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T118470.42 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.96973190 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 3986914.1356 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R286712.08 | + 3.6% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.33 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R9127473.33 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00094477 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TRX | 0.00000266 | + 2% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PINKX / USD
- Last: 0.00000087
- 24High: 0.00000087
- 24Low: 0.00000087
- 24V: 0 PINKX
Цена | PINKX | USD |
---|
0.00000145 | 71527.77777778 | 0.10371527 |
0.00000147 | 70547.94520548 | 0.10370547 |
0.00000148 | 421436.02763347 | 0.62372532 |
0.00000149 | 69594.59459459 | 0.10369594 |
0.00000151 | 68666.66666667 | 0.10368666 |
0.00000154 | 67763.15789474 | 0.10435526 |
0.00000156 | 66883.11688312 | 0.10433766 |
0.00000158 | 66025.64102564 | 0.10432051 |
0.00000160 | 65189.87341772 | 0.10430379 |
0.00000162 | 64375.0000 | 0.10428750 |
0.00000164 | 63580.24691358 | 0.10427160 |
0.00000166 | 62804.87804878 | 0.10425609 |
0.00000168 | 62048.19277108 | 0.10424096 |
0.00000170 | 61309.52380952 | 0.10422619 |
0.00000172 | 168114.00848999 | 0.28915609 |
0.00000174 | 59176.17368274 | 0.10296654 |
0.00000176 | 58790.5458736 | 0.10347136 |
0.00000178 | 59087.1661875 | 0.10517515 |
0.00000180 | 57155.40447303 | 0.10287972 |
0.00000182 | 57680.92222222 | 0.10497927 |
0.00000184 | 54725.11997771 | 0.10069422 |
0.00000186 | 1425.0243248 | 0.00265054 |
0.00000188 | 53821.41336999 | 0.10118425 |
0.00000190 | 54568.52127659 | 0.10368019 |
0.00000192 | 53994.11578947 | 0.10366870 |
0.00000194 | 53325.6875 | 0.10345183 |
0.00000196 | 51719.74406633 | 0.10137069 |
0.00000198 | 51186.58955513 | 0.10134944 |
0.00000200 | 51003.45492326 | 0.10200690 |
0.00000202 | 51659.12366711 | 0.10435142 |
0.00000204 | 49716.16831683 | 0.10142098 |
0.00000207 | 50907.7609756 | 0.10537906 |
0.00000210 | 49874.00480769 | 0.10473541 |
0.00000213 | 49151.57819905 | 0.10469286 |
0.00000216 | 47367.16822429 | 0.10231308 |
0.00000219 | 47275.95391705 | 0.10353433 |
0.00000222 | 46631.28181818 | 0.10352144 |
0.00000225 | 46003.95515695 | 0.10350889 |
0.00000228 | 45393.28318584 | 0.10349668 |
0.00000231 | 44074.66717671 | 0.10181248 |
0.00000234 | 44097.44627328 | 0.10318802 |
0.00000237 | 43654.81702127 | 0.10346191 |
0.00000240 | 43104.54621848 | 0.10345091 |
0.00000243 | 42567.97510373 | 0.10344017 |
0.00000246 | 42044.59836065 | 0.10342971 |
0.00000249 | 41533.93522267 | 0.10341949 |
0.00000252 | 40266.30448836 | 0.10147108 |
0.00000255 | 40709.84920634 | 0.10381011 |
0.00000258 | 40230.90980392 | 0.10379574 |
0.00000261 | 39763.10852713 | 0.10378171 |
Цена | PINKX | USD |
---|
0.00000078 | 128205.12820598 | 0.10000000 |
0.00000077 | 324675.44002903 | 0.25000008 |
0.00000076 | 200000.000 | 0.15200000 |
0.00000075 | 7526475.79873659 | 5.64485684 |
0.00000070 | 3571428.57143 | 2.50000000 |
0.00000065 | 153850.000 | 0.10000250 |
0.00000064 | 157812.500 | 0.10100000 |
0.00000037 | 8108108.10811 | 3.00000000 |
0.00000028 | 2678571.46785714 | 0.75000001 |
0.00000027 | 370380.000 | 0.10000260 |
0.00000025 | 404000.000 | 0.10100000 |
0.00000024 | 833333.33333333 | 0.19999999 |
0.00000017 | 594117.64705882 | 0.10099999 |
0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000007 | 1442857.14285714 | 0.10099999 |
0.00000006 | 3333333.33333333 | 0.19999999 |
0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
0.00000003 | 3343433.33333333 | 0.10030299 |
0.00000002 | 155000000 | 3.10000000 |
0.00000001 | 1520100000 | 15.2010000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PINKX |
---|
04:55:46 | SELL | 0.00000087 | 115838.94319511 |
17:04:37 | SELL | 0.00000144 | 71527.77777778 |
17:04:37 | SELL | 0.00000146 | 70547.94520548 |
15:53:46 | BUY | 0.00000148 | 69594.59459459 |
15:50:05 | BUY | 0.00000148 | 675675.67567567 |
15:49:59 | BUY | 0.00000147 | 68707.48299398 |
17:05:08 | SELL | 0.00000087 | 115900.000 |
21:34:02 | SELL | 0.00000087 | 2062108.81823309 |
21:34:02 | SELL | 0.00000094 | 354064.01697449 |
23:02:01 | SELL | 0.00000094 | 107238.18287467 |
21:50:13 | SELL | 0.00000094 | 389761.62994084 |
21:50:13 | SELL | 0.00000095 | 82347.33949374 |
20:18:35 | SELL | 0.00000095 | 22915.81840124 |
20:18:35 | SELL | 0.00000097 | 117525.77319587 |
20:18:35 | SELL | 0.00000109 | 27283.35001085 |
18:33:18 | SELL | 0.00000172 | 2007.96585214 |
11:16:23 | SELL | 0.00000172 | 59176.17368274 |
11:16:23 | SELL | 0.00000174 | 1946.7817126 |
16:54:22 | SELL | 0.00000174 | 58790.5458736 |
16:45:46 | BUY | 0.00000176 | 436382.13336727 |
16:45:46 | BUY | 0.00000176 | 60287.8045977 |
16:43:59 | SELL | 0.00000174 | 252637.62081217 |
16:43:47 | BUY | 0.00000174 | 60723.28488372 |
21:09:01 | SELL | 0.00000112 | 857818.16100074 |
08:36:09 | SELL | 0.00000144 | 93259.11111111 |
06:21:07 | SELL | 0.00000172 | 60723.28488372 |
06:18:11 | SELL | 0.00000174 | 60287.8045977 |
06:15:08 | SELL | 0.00000176 | 59.1463125 |
06:11:20 | SELL | 0.00000176 | 59087.1661875 |
06:10:51 | SELL | 0.00000178 | 57155.40447303 |
06:09:09 | SELL | 0.00000180 | 57680.92222222 |
06:05:45 | BUY | 0.00000182 | 57275.71666666 |
06:05:45 | BUY | 0.00000180 | 56746.88202247 |
06:05:45 | BUY | 0.00000178 | 58716.14204545 |
06:05:45 | BUY | 0.00000177 | 76175.91666666 |
06:05:45 | BUY | 0.00000176 | 59841.6091954 |
06:05:45 | BUY | 0.00000174 | 60265.90116279 |
07:40:32 | SELL | 0.00000172 | 60265.90116279 |
07:40:32 | SELL | 0.00000174 | 59841.6091954 |
02:37:58 | BUY | 0.00000176 | 59398.71264367 |
02:34:52 | BUY | 0.00000174 | 59811.96511627 |
17:17:05 | BUY | 0.00000156 | 665322.65321638 |
06:36:09 | BUY | 0.00000144 | 133301.83783783 |
06:26:51 | SELL | 0.00000111 | 133301.83783783 |
06:26:27 | BUY | 0.00000156 | 541573.89850362 |
06:26:27 | BUY | 0.00000155 | 65161.29032298 |
06:26:27 | BUY | 0.00000144 | 103165.34234234 |
06:26:27 | BUY | 0.00000143 | 80279.60344366 |
06:26:27 | BUY | 0.00000129 | 914365.31993432 |
06:26:27 | BUY | 0.00000129 | 1468531.46853 |
KENT0304 L0: nvd1956, после их последнего дропа в бомби донатить стремно
nvd1956: KENT0304, Лизабиткоин говорил. что даже ему в топе мало насыпят
GrafGroza L0: futctmanka, там 4 квадрата/, тебе тот что справа вверху ... вбивай число монет и жми SWAP
KENT0304 L0: nvd1956, там такие цифры заманушные рисует
futctmanka L0: Я не могу найти где SWAP
nvd1956: KENT0304, ты бы с ним поговорил, он часто в чате в телеге сидит
KENT0304 L0: nvd1956, они чисто первый дроп котов нормально раздали , а потом даже донатеров брить начали
nvd1956: KENT0304, да сейчас все такие
GrafGroza L0: futctmanka, ты на этой странице ? сайт /ru/defi/YO10/USDTtrc20
futctmanka L0: ytnyt nfv ,sk? of djitk gj dfitq ccskrt
futctmanka L0: нет, не там был, ща вошел по вашей ссылке
GrafGroza L0: futctmanka, вижу твою сделку
GrafGroza L0: как превратить USDT трона в рубли надеюсь справишься или всё таки помочь?
futctmanka L0: ага получил 69 USDT
GrafGroza L0: 69.25115007 , нас не проведёшь
futctmanka L0: теперь их на рубли менять?
GrafGroza L0: futctmanka, если выводить рубли хочешь, то да
futctmanka L0: Спасибо БОЛЬШОЕ!! от души благодарен!)
GrafGroza L0: futctmanka, на рубли то поменяй сначала, они у тебя в сети UST Tron, что не просто для новичка. .. подсказать где поменять?
futctmanka L0: да, а то я не пому где, пожалуйта если не сложно)
GrafGroza L0: futctmanka, для начала тебе их надо поменять на нормальные USDT .. вот тут /ru/defi/USDT/USDTtrc20
GrafGroza L0: или тут /ru/trade/USDTton/USDT
GrafGroza L0: или сразу на рубли ,с потерей пары процентов /ru/trade/USDTton/RUR
GrafGroza L0: хотя СРАЗУ на рубли не рекомендую, там потеря будет 10% и больше
futctmanka L0: у меня пишет, что у меня USDT ERC20 - их 69.0198... Теперь что с ними делать?
GrafGroza L0: futctmanka, ты уже близок к пиву, переходи /ru/trade/USDT/RUR и меняй их на рубли
futctmanka L0: поменял, получилось 298 руб. Это нормально, правильно я всё сделал?)
GrafGroza L0: futctmanka, у тебя часть продалась ,а часть зависла в ордере.. отмени ордер и продай снова
GrafGroza L0: Над надписью "История сделок№
GrafGroza L0: там будет ордер, нужно его отменить.. и снова продать USDT
GrafGroza L0: Теперь у тебя на счету рубли, пытайся вывести на карту
futctmanka L0: да, 5,288 руб получилось, нормально? ну да, нормально, я просто по цене - правильно всё сделал?
futctmanka L0: и еще вопросик один, а выводить лучше по этому параметру :"Cards RUS (50 RUR + 10%)", да?
GrafGroza L0: futctmanka, да . По цене правильно , ошибкой было бы USDT Tron менять сразу на рубли, так как там предлагали по курсу 75 рублей, и то лишь 20 баксов, а потом там цена 73 рубля, 70 рублей и даже 65 ... короче ты сделал правильно
futctmanka L0: спасибо большое! понял)))
futctmanka L0: вывод "Cards RUS (50 RUR + 10%)" самый нормальный, или как лучше их вывести?
GrafGroza L0: futctmanka, там два способа вывода на карту на выбор, Они оба рабочии, иногда один лагает ,иногда второй.. пробуй тот где предлагают более лучший процент для тебя
futctmanka L0: ок, СПАСИБО большое!
GrafGroza L0: futctmanka, на здоровье. Надеюсь деньги тебе придут сразу.
sikator5rik: GrafGroza, ты может ещё и за пивом ему сбегаеш?
futctmanka L0: Всем спасибо за помощь!!! Ща, если выведу, отпишусь - пошел за пивом или нет... Если вывести не получится, тож отпишусь)
GrafGroza L0: futctmanka, погоди за пивом, раньше 10 часов утра не продадут
sikator5rik: futctmanka, пиво то пить умееш? а то вдруг чз клизму пить будеш?
sikator5rik: futctmanka, если что заходи. научат
futctmanka L0: нет, буду обычно)) ну если ща выведутся..)
sikator5rik: futctmanka, пиво бери односолодовый он подороже. и качественней
futctmanka L0: пока не вывелось - пишет "в процессе", да, знаю такое, возьму если ща придут деньги)
futctmanka L0: ВСЕМ СПАСИБО большое, пришли деньги) Я за пивом погнал)) Всем до всречи, и от души спасибо, что помогли!!!!!
futctmanka L0: *до встречи
futctmanka L0: реально благодарка всем, я бы сам не разобрался)