货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02389807 | + 0.1% | 1419.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00047327 | + 2.2% | 520.4 | Zcash |
LTC | 0.00083544 | - 1% | 202.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016447 | - 0.6% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020628 | + 1.1% | 50.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000174 | - 1.7% | 7.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 2.3% | 5.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015737 | 0% | 5.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002096 | + 0.9% | 3.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001263 | - 1.1% | 1.9 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00223343 | - 0.4% | 1.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008318 | - 1.5% | 1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02385676 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8226616.32 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T105404.66 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003000 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00007302 | - 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105201.60 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T105958.94 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC-USDT | T105241.13 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18332678 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDC | 2522.8849351 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00736165 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8269999.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2508.9390498 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047138 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02346415 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4176574.1029 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.29476605 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00006229 | - 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDTe-USDTb | T1.00352292 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083332 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTt | T0.99758464 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.44 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
TRX | R22.25 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
- ADAM / RUR
- Last: 0.00003065
- 24High: 0.00003065
- 24Low: 0.00003003
- 24V: 446736.31 ADAM
价格 | ADAM | RUR |
---|
0.00003417 | 36233.11462202 | 1.23808552 |
0.00003500 | 66642.13849361 | 2.33247484 |
0.00003550 | 647887.32394398 | 23.0000000 |
0.00003551 | 1782734.47495068 | 63.3049012 |
0.00003552 | 2950.76771428 | 0.10481126 |
0.00004467 | 3042.28780047 | 0.13589899 |
0.00004470 | 194387.19850925 | 8.68910777 |
0.00004475 | 110074.63898423 | 4.92584009 |
0.00004477 | 102333.3470821 | 4.58146394 |
0.00005507 | 12866.27878181 | 0.70854597 |
0.00005577 | 86881.60085184 | 4.84538687 |
0.00005592 | 1945.45444646 | 0.10878981 |
0.00006000 | 61.7735441 | 0.00370641 |
0.00006100 | 1938.2264559 | 0.11823181 |
0.00006600 | 3316.75290 | 0.21890569 |
0.00006700 | 3316.75290 | 0.22222244 |
0.00006800 | 5352.19950 | 0.36394956 |
0.00006900 | 1778.31630 | 0.12270382 |
0.00007000 | 3316.75290 | 0.23217270 |
0.00007100 | 3316.75290 | 0.23548945 |
0.00007200 | 3316.75290 | 0.23880620 |
0.00007277 | 11596.65048814 | 0.84388825 |
0.00007300 | 3316.75290 | 0.24212296 |
0.00007400 | 3315.65310 | 0.24535832 |
0.00007500 | 3316.64980 | 0.24874873 |
0.00007600 | 3315.55080 | 0.25198186 |
0.00007700 | 3049.78010 | 0.23483306 |
0.00007734 | 1478.68989501 | 0.11436187 |
0.00008000 | 101976.3692966 | 8.15810954 |
0.00008757 | 5149.74641551 | 0.45096329 |
0.00009777 | 5745.3313092 | 0.56172104 |
0.00009997 | 27578.59900713 | 2.75703254 |
0.00010000 | 229898.93633942 | 22.98989363 |
0.00010500 | 6405.61614285 | 0.67258969 |
0.00014269 | 50000.0000 | 7.13450000 |
0.00014475 | 1370.00000 | 0.19830750 |
0.00014970 | 5687.19097686 | 0.85137248 |
0.00018269 | 881238.42585243 | 160.99344801 |
0.00018270 | 748793.087 | 136.80449699 |
0.00018676 | 280856.04179554 | 52.45267436 |
0.00019000 | 90000.0000 | 17.1000000 |
0.00019997 | 8698.35519021 | 1.73941008 |
0.00020000 | 9347.98793832 | 1.86959758 |
0.00021888 | 20000.0000 | 4.37760000 |
0.00021976 | 511788.10998708 | 112.47055505 |
0.00022000 | 2094.45364175 | 0.46077980 |
0.00022198 | 364807.000 | 80.97985786 |
0.00022222 | 1178027.25991747 | 261.78121769 |
0.00022455 | 213431.23769404 | 47.92598442 |
0.00022460 | 2801.03891012 | 0.62911333 |
价格 | ADAM | RUR |
---|
0.00003065 | 407.26222325 | 0.01248258 |
0.00003020 | 3347.18245033 | 0.10108490 |
0.00003003 | 95299.62888986 | 2.86184785 |
0.00003001 | 100000.000 | 3.00100000 |
0.00003000 | 37200.74599999 | 1.11602237 |
0.00002514 | 198886.23707239 | 4.99999999 |
0.00002513 | 1000000.00 | 25.1300000 |
0.00002500 | 20246.6136 | 0.50616534 |
0.00002420 | 2479338.84298 | 60.0000000 |
0.00002000 | 161752.89399999 | 3.23505787 |
0.00001777 | 56274.62014631 | 0.99999999 |
0.00001776 | 99999.0000 | 1.77598224 |
0.00001500 | 39840.31866666 | 0.59760477 |
0.00001277 | 548159.74941268 | 6.99999999 |
0.00001251 | 1000000.00 | 12.5100000 |
0.00001220 | 16393.44262295 | 0.19999999 |
0.00001150 | 2000000.00 | 23.0000000 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001006 | 100000.000 | 1.00600000 |
0.00001003 | 49850.44865403 | 0.49999999 |
0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
0.00000512 | 2000000.00 | 10.2400000 |
0.00000351 | 2000000.00 | 7.02000000 |
0.00000235 | 2000000.00 | 4.70000000 |
0.00000208 | 11661112.70679955 | 24.25511443 |
0.00000201 | 1492537.31343283 | 2.99999999 |
0.00000125 | 10000000.0 | 12.5000000 |
0.00000122 | 163934.4262295 | 0.19999999 |
0.00000112 | 2000000.00 | 2.24000000 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000072 | 13888889.0 | 10.00000008 |
0.00000051 | 1000000.00 | 0.51000000 |
0.00000050 | 5961334.58 | 2.98066729 |
0.00000043 | 20000000.0 | 8.60000000 |
0.00000022 | 909090.9090909 | 0.19999999 |
0.00000012 | 108333333.33333333 | 12.99999999 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
0.00000008 | 1792757.54749327 | 0.14342060 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 121000000 | 1.21000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ADAM |
---|
04:37:21 | SELL | 0.00003065 | 6281.4794986 |
04:36:26 | BUY | 0.00003065 | 3311.25827815 |
18:06:26 | SELL | 0.00003003 | 4700.37111014 |
18:06:26 | SELL | 0.00003012 | 11824.86961291 |
18:06:08 | SELL | 0.00003012 | 154177.78642958 |
18:06:08 | SELL | 0.00003013 | 5445.50508705 |
18:06:08 | SELL | 0.00003013 | 5113.70020345 |
18:06:07 | SELL | 0.00003014 | 767.64966109 |
18:05:39 | SELL | 0.00003014 | 32410.85067069 |
18:05:39 | SELL | 0.00003014 | 222702.83088477 |
11:27:40 | SELL | 0.00003014 | 3398.27811504 |
07:51:48 | SELL | 0.00003014 | 95.06692856 |
07:51:48 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
09:24:26 | SELL | 0.00003014 | 4472.92833528 |
09:24:26 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
06:01:47 | SELL | 0.00003014 | 7092.94522267 |
14:40:27 | SELL | 0.00003014 | 2457.43644081 |
14:40:27 | SELL | 0.00003015 | 1512.79468419 |
14:40:15 | SELL | 0.00003015 | 1803.95821581 |
14:40:15 | SELL | 0.00003015 | 1538.436533 |
07:37:18 | SELL | 0.00003015 | 1778.316367 |
07:37:18 | SELL | 0.00003020 | 3311.25827815 |
23:46:55 | BUY | 0.00003500 | 6202.79685714 |
04:20:37 | BUY | 0.00003500 | 6825.51276056 |
14:48:54 | BUY | 0.00003500 | 13954.81670871 |
14:08:05 | BUY | 0.00003500 | 6854.75420871 |
14:07:37 | BUY | 0.00003500 | 6854.75420871 |
11:45:17 | SELL | 0.00003015 | 33167.49585498 |
11:45:17 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
07:50:44 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
08:31:59 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
15:07:30 | SELL | 0.00003015 | 3316.75290 |
15:06:47 | BUY | 0.00003500 | 14356.73877958 |
00:02:41 | BUY | 0.00003550 | 3098.59154929 |
13:54:29 | SELL | 0.00003014 | 4291.80664075 |
21:45:46 | SELL | 0.00003014 | 945235.7275724 |
18:12:14 | SELL | 0.00003014 | 33886.36692811 |
18:05:44 | SELL | 0.00003014 | 52468.40147903 |
18:05:42 | SELL | 0.00003015 | 18914.70034958 |
08:34:19 | SELL | 0.00003015 | 7359.68465486 |
08:34:19 | SELL | 0.00003016 | 3315.65310 |
02:51:51 | SELL | 0.00003015 | 3334.09815976 |
11:30:46 | SELL | 0.00003015 | 3559.01268986 |
11:30:46 | SELL | 0.00003016 | 3316.64980 |
02:35:16 | SELL | 0.00003014 | 16670.97201359 |
16:29:39 | SELL | 0.00003014 | 117274.78572084 |
16:29:29 | SELL | 0.00003014 | 248877.4703074 |
16:29:29 | SELL | 0.00003015 | 22694.14073032 |
16:29:24 | SELL | 0.00003015 | 10473.35512374 |
16:29:24 | SELL | 0.00003015 | 3980.09950248 |
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42